Táblázat minták
Táblázat minta 1. - Specifikációk
Szempont 1 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sit amet molestie massa. |
Szempont 2 | Aenean vitae tristique felis. Praesent id augue et dui accumsan interdum. Praesent id facilisis lorem. |
Szempont 3 | Praesent malesuada tempor ligula id tristique. Duis iaculis arcu ut elit dapibus ac convallis dui fringilla. |
Szempont 4 | Ut nisi lacus, rutrum ut porta non, tincidunt eget elit. Nam euismod lectus et neque varius quis ullamcorper urna dignissim. |
Szempont 5 | Donec eget quam sit amet justo imperdiet iaculis eget ac risus. Vivamus laoreet diam sodales dui tempus at gravida nulla aliquet. |
asdasd | asdasdasdasdsadasaa asasdas asd as da d adasd as dasd as das das das das das das as dasd asdas das dasd asd |
Táblázat minta 2. - Termék összehasonlítás
Termék 1 | Termék 2 |
Nam velit diam, sodales vitae sagittis sit amet, hendrerit et nisi. | Aenean vitae tristique felis. Praesent id augue et dui accumsan interdum. Praesent id facilisis lorem. |
Sed neque dui, tincidunt sed rutrum quis, mollis ac magna. | Praesent malesuada tempor ligula id tristique. Duis iaculis arcu ut elit dapibus ac convallis dui fringilla. |
Donec egestas tortor ac tortor aliquam mollis. Fusce nec neque diam, nec rutrum libero. | Ut nisi lacus, rutrum ut porta non, tincidunt eget elit. Nam euismod lectus et neque varius quis ullamcorper urna dignissim. |
Suspendisse congue felis et tortor mattis sagittis. Morbi convallis pretium ipsum sed condimentum. | Donec eget quam sit amet justo imperdiet iaculis eget ac risus. Vivamus laoreet diam sodales dui tempus at gravida nulla aliquet. |
Táblázat minta 3. - Főbb tulajdonságok
Kategória 1 | |
Nam velit diam, sodales vitae sagittis sit amet, hendrerit et nisi. | x |
Sed neque dui, tincidunt sed rutrum quis, mollis ac magna. | x |
Donec egestas tortor ac tortor aliquam mollis. Fusce nec neque diam, nec rutrum libero. | 1 Gb/sec |
Suspendisse congue felis et tortor mattis sagittis. Morbi convallis pretium ipsum sed condimentum. | 50GB |
Kategória 2 | |
Nam velit diam, sodales vitae sagittis sit amet, hendrerit et nisi. | 802.11b/g/n |
Sed neque dui, tincidunt sed rutrum quis, mollis ac magna. | x |
Donec egestas tortor ac tortor aliquam mollis. Fusce nec neque diam, nec rutrum libero. | x |
Suspendisse congue felis et tortor mattis sagittis. Morbi convallis pretium ipsum sed condimentum. | x |
Táblázat minta 4. - Több termék összehasonlítása
Modellek összehasonlítása | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 |
Kategória 1 | ||||
Tulajdonság 1 | x | x | ||
Tulajdonság 2 | x | x | ||
Tulajdonság 3 | x | x | ||
Kategória 2 | ||||
Tulajdonság 1 | ||||
Tulajdonság 2 | x | x | ||
Tulajdonság 3 | x | x | ||
Kategória 3 | ||||
Tulajdonság 1 | x | x | ||
Tulajdonság 2 | x | x | ||
Tulajdonság 3 |