Bajai Polgármesteri Hivatal | Információbiztonsági felelős | |
Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet | | |
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Információbiztonsági felelős | |
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal | Információbiztonsági felelős Adatvédelmi tisztviselő | |
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala | Információbiztonsági felelős Adatvédelmi tisztviselő | |
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal | Információbiztonsági felelős | |
| Antivirus szállítás, beüzemelés
1500 licenc | |
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ | Adatvédelmi tisztviselő Információbiztonsági felelős Szabályzatok elkészítése Törvényi megfelelés | |
Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal | Információbiztonsági felelős Adatvédelmi tisztviselő | |
Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Információbiztonsági felelős Adatvédelmi tisztviselő | |
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Információbiztonsági felelős Naplómenedzsment rendszer 750 végponttal | |
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal | Információbiztonsági felelős | |
Várpalota Polgármesteri Hivatal | Információbiztonsági felelős Adatvédelmi tisztviselő | |
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | Információbiztonsági felelős Adatvédelmi tisztviselő | |
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. | 400+ végpont antivirus védelme | |
|
| Levelezés mentése és archiválása célhardver megoldással | |
| 4800 végpont (szerver és kliensek) biztonsági monitorozása, és menedzsment funkciók ellátása | |
| Hálózat monitoring és anomália detektálás | |
Fővárosi Csatornázási Művek | 500+ végpontos vírusvédelmi rendszer integráció | |
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő | 500+ végpontos vírusvédelmi rendszer integráció | |
MAXIMONT Ipari, Szerelő és Szolgáltató Kft. | | |
Novochem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | | |
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. | |